Perfil do Jogador | ||
---|---|---|
Nome: | ||
Membro do Clã: | B.B. | |
ID do Jogador: | 5,981,152 | |
ID Único: | STEAM_0:0:56948110 | |
Steam IDv3: | [U:1:113896220] | |
Steam Community: | 76561198074161948 | |
Nome Verdadeiro: | Não especificado | |
Endereço de E-mail: | Não especificado | |
Página Web: | Não especificado | |
Última Conexão: | Jul 1, 2018 10:54:03 pm (Total: 58 Conexões) | |
Tempo Conectado: | 2 dias 00:26:55 horas | |
Média de Ping: | 105.42ms (Ping: 52.71ms) | |
Arma Favorita: | TF_PROJECTILE_ROCKET | Rocket Launcher |
Equipe | Tempo | Entrou | Percentagem | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 1d 01:52h | 97 vezes | 56% | 1.19 |
The BLU | 0d 19:07h | 77 vezes | 44% | 1.16 |
Ação | Conquistado | Bônus de Habilidade |
---|---|---|
Critical Kill | 2,074 vezes | 0 |
Force Suicide | 342 vezes | 0 |
Rocket Jump | 327 vezes | 0 |
Double Kill (2 kills) | 149 vezes | 149 |
Domination | 135 vezes | 675 |
Medic Killed | 120 vezes | 120 |
Airshot Rocket | 89 vezes | 61 |
Triple Kill (3 kills) | 65 vezes | 130 |
Kill Assist | 53 vezes | 106 |
Airblast Player | 52 vezes | 0 |
Revenge | 42 vezes | 210 |
Killed Object - Attachment Sapper | 38 vezes | 76 |
Backstab Kill | 25 vezes | 25 |
Headshot Kill | 24 vezes | 24 |
Killed Object - Sentrygun | 24 vezes | 0 |
Kill Assist - Medic | 20 vezes | 80 |
Mapa | Tempo | Kills | Kills % | Mortes | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trade_minecraft_b45_hg | 2d 01:20h | 2,410 | 100% | 2,103 | 1.15 | 81 | 100% | 3% | 191 |
Arma | Nome | Multiplicador | Kills | Kills % | Mortes | Mortes % |
---|---|---|---|---|---|---|
TF_PROJECTILE_ROCKET | Rocket Launcher | 1.20 | 139 | 20% | 73 | 38% |
DUMPSTER_DEVICE | Beggar's Bazooka | 1.50 | 108 | 15% | - | 0% |
TF_PROJECTILE_ARROW | The Huntsman | 1.10 | 102 | 15% | 26 | 14% |
SNIPERRIFLE | Sniperrifle | 1.00 | 70 | 10% | 27 | 14% |
LIBERTY_LAUNCHER | Liberty Launcher | 1.20 | 65 | 9% | - | 0% |
OBJ_SENTRYGUN3 | Sentrygun - Level 3 | 0.80 | 49 | 7% | 5 | 3% |
HEADTAKER | Horseless Headless Horsemann's Headtaker | 3.00 | 37 | 5% | 11 | 6% |
MINIGUN | Minigun | 1.00 | 35 | 5% | 1 | 1% |
SHOTGUN_PRIMARY | Primary Shotgun | 1.50 | 33 | 5% | 7 | 4% |
SCATTERGUN | Scattergun | 1.50 | 32 | 5% | 36 | 19% |
BLACKBOX | Black Box | 1.50 | 31 | 4% | 4 | 2% |
Arma | Tiros | Hits | Dano | Kills | Mortes | Kpd | Hs | Hpk | Precisão | Dph | Spk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOTGUN_PRIMARY | 312 | 118 | 2,672 | 33 | 7 | 4.71 | - | 0% | 38% | 22.60 | 9.50 |
Opções de Admin: