Perfil del jugador | ||
---|---|---|
Nombre: | ||
Miembro del clan: | Ninguno | |
ID del jugador: | 8.083.416 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:138281834 | |
Steam IDv3: | [U:1:276563668] | |
Comunidad Steam: | 76561198236829396 | |
Nombre real: | No especificado | |
Direccion email: | No especificado | |
Inicio: | No especificado | |
Ultima conexion: | 29 de may de 2018 22:10:30 (Total: 1 Conexiones) | |
Tiempo de conexion: | 00:59:11 horas | |
Promedio de ping: | 73,93ms (Latencia: 36,97ms) | |
Arma favorita: | SNIPERRIFLE | Sniperrifle |
Equipo | Tiempo | Unido | Porcentaje | Kpd |
---|---|---|---|---|
The BLU | 0d 01:00h | 1 Veces | 100% | 1,99 |
Accion | Conseguido | Bonus de experiencia |
---|---|---|
Headshot Kill | 122 Veces | 122 |
Mapa | Tiempo | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Kpd | Hs | Tiros a la cabeza % | Hpm | Asistencias |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp_orange_hg_v8 | 0d 01:00h | 161 | 100% | 81 | 1,99 | 122 | 100% | 76% | - |
Arma | Nombre | Modificador | Muertes | Muertes % | Veces muerto | Veces muerto % |
---|---|---|---|---|---|---|
SNIPERRIFLE | Sniperrifle | 1,00 | 138 | 100% | 64 | 100% |
Opciones admin: