Speler Profiel | ||
---|---|---|
Naam: | ||
Lid van Clan: | Geen | |
Speler ID: | 8.093.154 | |
Unique ID: | STEAM_0:1:214985731 | |
Steam IDv3: | [U:1:429971463] | |
Steam Community: | 76561198390237191 | |
Echte Naam: | Niet Gespecificeerd | |
Email Adres: | Niet Gespecificeerd | |
Homepage: | Niet Gespecificeerd | |
Laatste verbinding: | 21 jun 2018 20:18:01 (Totaal: 1 Verbindingen) | |
Connectie Tijd: | 00:35:45 uren | |
Gemiddelde Ping: | 97,15ms (Wachttijd: 48,58ms) | |
Favoriete Wapen: | - |
Team | Tijd | Aangemeld | Percentage | Kpd |
---|---|---|---|---|
The RED | 0d 00:36h | 1 tijden | 100% | 3,21 |
Aktie | Bereikt | Ervaring Punten |
---|---|---|
Headshot Kill | 24 tijden | 24 |
Critical Kill | 23 tijden | 0 |
Map | Tijd | Kills | Kills % | Sterfgevallen | Kpd | Hs | Headshots % | Hpk | Assistenties |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cp_orange_hg_v8 | 0d 00:36h | 61 | 100% | 19 | 3,21 | 24 | 100% | 39% | - |
Admin Opties: