选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:8,150,288
Steam ID:STEAM_0:1:445668929
Steam IDv3:[U:1:891337859]
Steam群组:76561198851603587
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:May 13, 2020 1:21:08 pm (总共: 41 次连入)
连线时长:14:28:34 小时
平均延迟:98.71ms (网络延迟: 49.35ms)
最常用武器:SNIPERRIFLESniperrifle

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
The RED 0天 08:25小时 28 次 55% 1.23
The BLU 0天 05:47小时 23 次 45% 1.31
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
sniper 0天 02:34小时 46 次 20% 1.60
heavyweapons 0天 02:16小时 31 次 14% 0.90
engineer 0天 02:08小时 22 次 10% 1.83
soldier 0天 01:50小时 36 次 16% 1.25
demoman 0天 01:20小时 31 次 14% 1.08
pyro 0天 01:10小时 22 次 10% 0.97
scout 0天 00:45小时 17 次 7% 1.26
spy 0天 00:25小时 10 次 4% 0.50
medic 0天 00:20小时 12 次 5% 1.71
事件 发生次数 技能加成
Critical Kill 609 次 0
Rocket Jump 53 次 0
Double Kill (2 kills) 51 次 51
Force Suicide 47 次 0
Kill Assist 42 次 84
Airshot Rocket 40 次 0
Triple Kill (3 kills) 39 次 78
Headshot Kill 35 次 35
Domination 34 次 170
Rampage (5 kills) 19 次 76
Killed Object - Dispenser 18 次 -30
Medic Killed 16 次 16
Player Teleported 16 次 16
Domination (4 kills) 15 次 45
Killed Object - Attachment Sapper 14 次 28
Killed Object - Teleporter 11 次 -18
Killed Object - Sentrygun 10 次 -40
Killed Object - Mini Sentrygun 9 次 15
Revenge 8 次 40
Airshot Rocket (Airborne) 8 次 0
Airshot Pipebomb 7 次 0
Rocket Jump Kill 7 次 0
Airshot Headshot 6 次 6
Mega Kill (7 kills) 5 次 25
Backstab Kill 5 次 5
Airshot Stun 3 次 0
Jarated player 3 次 3
Player Extinguished 2 次 2
Sticky Jump 2 次 0
Ownage (9 kills) 1 次 6
Blocked with Shield 1 次 0
Airshot Flare 1 次 0
Ultra Kill (11 kills) 1 次 7
Built Object - Attachment Sapper 1 次 2

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
trade_minecraft_2014_v2a_hgv3 0天 13:34小时 650 92% 508 1.28 46 90% 7% 53
trade_minecraft_2014_v2a_hg 0天 01:10小时 59 8% 50 1.18 5 10% 8% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例
SNIPERRIFLE Sniperrifle 1.00 77 14% 26 6%
LIBERTY_LAUNCHER Liberty Launcher 1.20 28 5% - 0%
UNIQUE_PICKAXE Equalizer 3.00 24 4% - 0%
THE_CLASSIC The Classic 1.20 23 4% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1.20 21 4% - 0%
MACHINA Machina 1.10 18 3% - 0%
IRON_CURTAIN Iron Curtain 1.00 18 3% 1 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1.20 17 3% 6 1%
SHOTGUN_PRIMARY Primary Shotgun 1.50 15 3% 4 1%
ULLAPOOL_CABER Ullapool Caber 3.00 14 3% - 0%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3.00 14 3% - 0%
SOUTHERN_HOSPITALITY Southern Hospitality 3.00 14 3% - 0%
SCATTERGUN Scattergun 1.50 14 3% 11 3%
OBJ_SENTRYGUN3 Sentrygun - Level 3 0.80 14 3% 8 2%
BRASS_BEAST Brass Beast 1.10 12 2% - 0%
APOCOFISTS Apoco-Fists 3.00 11 2% 1 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3.00 10 2% - 0%
FRYINGPAN Frying Pan 3.00 9 2% 1 0%
CRUSADERS_CROSSBOW Crusader's Crossbow 1.90 9 2% - 0%
FISTS Fists 3.00 8 1% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3.00 8 1% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3.00 8 1% 2 0%
AIRSTRIKE Air Strike 1.20 8 1% - 0%
PERSIAN_PERSUADER Persian Persuader 3.00 7 1% 1 0%
DEFLECT_ROCKET Deflect Rocket 4.00 7 1% 3 1%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1.50 6 1% - 0%
PANIC_ATTACK Panic Attack 1.10 6 1% 1 0%
FRONTIER_JUSTICE Frontier Justice 1.30 6 1% - 0%
BACK_SCRATCHER Back Scratcher 3.00 6 1% 5 1%
UBERSAW Ubersaw 3.50 5 1% - 0%
TAUNT_SOLDIER Kamikaze 3.50 5 1% - 0%
SCOTLAND_SHARD Scottish Handshake 3.00 5 1% - 0%
RESERVE_SHOOTER Reserve Shooter 2.00 5 1% - 0%
NESSIECLUB Nessie's Nine Iron 3.00 5 1% - 0%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2.00 5 1% - 0%
BATTLEAXE Scotsman's Skullcutter 3.00 5 1% 5 1%
WARRIOR_SPIRIT Warrior's Spirit 3.00 4 1% - 0%
TF_PROJECTILE_PIPE_REMOTE Stickybomb Launcher 1.40 4 1% - 0%
PEP_BRAWLERBLASTER Baby Face's Blaster 1.50 4 1% - 0%
OBJ_SENTRYGUN Sentrygun - Level 1 1.20 4 1% - 0%
MINIGUN Minigun 1.00 4 1% - 0%
MARKET_GARDENER Market Gardener 3.00 4 1% - 0%
TAUNT_DEMOMAN Decapitation 3.50 3 1% - 0%
PLAYER Player 1.00 3 1% 1 0%
OBJ_SENTRYGUN2 Sentrygun - Level 2 1.00 3 1% - 0%
OBJ_MINISENTRY Sentrygun - Mini 1.00 3 1% - 0%
LOOSE_CANNON Loose Cannon 1.50 3 1% - 0%
KUNAI Connivers's Kunai 3.00 3 1% 2 0%
GLOVES The Killing Gloves of Boxing 3.50 3 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3.00 3 1% - 0%
WRENCH_JAG Jag 3.00 2 0% - 0%
SPY_CICLE Spy-cicle 3.00 2 0% - 0%
SODA_POPPER Soda Popper 1.50 2 0% - 0%
SANDMAN Sandman 2.00 2 0% - 0%
ROBOT_ARM Gunslinger 3.00 2 0% - 0%
PISTOL Pistol 2.50 2 0% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1.50 2 0% - 0%
LOOSE_CANNON_IMPACT Loose Cannon - Impact 2.00 2 0% 1 0%
DEMOKATANA Half-Zatoichi 3.00 2 0% - 0%
BOTTLE Bottle 3.00 2 0% - 0%
BAT Bat 2.00 2 0% - 0%
WORLD World 1.00 1 0% - 0%
THIRDDEGREE Third Degree 3.00 1 0% - 0%
TF_PROJECTILE_ARROW The Huntsman 1.10 1 0% - 0%
TAUNT_SNIPER Skewer 3.50 1 0% 1 0%
TAUNT_HEAVY Showdown 3.50 1 0% 1 0%
SHOTGUN_SOLDIER Soldier Shotgun 1.50 1 0% - 0%
SHOTGUN_PYRO Pyro Shotgun 1.50 1 0% - 0%
RESCUE_RANGER Rescue Ranger 1.50 1 0% - 0%
PISTOL_SCOUT Scout Pistol 2.50 1 0% - 0%
PEP_PISTOL Pretty Boy's Pocket Pistol 2.00 1 0% - 0%
MAXGUN Lugermorph 2.00 1 0% - 0%
FORCE_A_NATURE Force-A-Nature 1.30 1 0% 5 1%
FLAMETHROWER Flamethrower 1.80 1 0% - 0%
FIREAXE Fireaxe 3.00 1 0% - 0%
CLUB Kukri 3.00 1 0% - 0%
BUSHWACKA Bushwacka 3.00 1 0% - 0%
BLACKBOX Black Box 1.50 1 0% 1 0%
BALL Baseball 3.00 1 0% - 0%

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
SHOTGUN_PRIMARY 118 31 714 15 4 3.75 - 0% 26% 23.00 7.90
SHOTGUN_SOLDIER 6 4 90 1 0 1.00 - 0% 67% 22.50 6.00
BALL 9 0 0 1 0 1.00 - 0% 0% 0.00 9.00

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: