Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:8.238.565
Unique ID:STEAM_0:0:455517832
Steam IDv3:[U:1:911035664]
Steam Community:76561198871301392
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:23. dec 2019. 16:47:15 (Ukupno: 23 konektovanja)
Provedeno vreme:03:39:48 sati
Prosečan ping:3,32ms (Latency: 1,66ms)
Omiljeno oružje:TAUNT_HEAVYShowdown

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
The RED 0d 03:27h 17 puta 77% 1,43
The BLU 0d 00:14h 5 puta 23% 1,14
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
heavyweapons 0d 01:04h 7 puta 14% 1,67
pyro 0d 00:59h 7 puta 14% 1,93
scout 0d 00:41h 17 puta 34% 1,20
sniper 0d 00:20h 6 puta 12% 1,00
medic 0d 00:15h 3 puta 6% 0,67
spy 0d 00:13h 3 puta 6% 1,33
soldier 0d 00:03h 3 puta 6% 2,00
demoman 0d 00:03h 2 puta 4% 1,00
engineer 0d 00:01h 2 puta 4% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Critical Kill 84 puta 0
Force Suicide 72 puta 0
Double Kill (2 kills) 11 puta 11
Domination 7 puta 35
Triple Kill (3 kills) 6 puta 12
Domination (4 kills) 3 puta 9
Revenge 3 puta 15
Airblast Player 2 puta 0
Backstab Kill 2 puta 2
Medic Killed 2 puta 2
Steal Sandvich 1 puta 2
Ubercharge 1 puta 0
Headshot Kill 1 puta 1
Kill Assist 1 puta 2
Airshot Flare 1 puta 0
Rocket Jump 1 puta 0

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
trade_minecraft_2014_v3_hg 0d 03:45h 105 100% 74 1,42 1 100% 1% 1

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti %
TAUNT_HEAVY Showdown 3,50 11 11% 3 4%
AXTINGUISHER Axtinguisher 2,50 8 8% - 0%
ANNIHILATOR Neon Annihilator 3,00 8 8% - 0%
TOMISLAV Tomislav 1,10 6 6% 3 4%
SODA_POPPER Soda Popper 1,50 6 6% - 0%
PHLOGISTINATOR Phlogistinator 1,50 5 5% - 0%
PROTO_SYRINGE Overdose 1,80 4 4% - 0%
PLAYER Player 1,00 4 4% 6 8%
LONG_HEATMAKER Huo-Long Heater 1,20 4 4% - 0%
ENFORCER Enforcer 1,50 4 4% - 0%
STEEL_FISTS Fists of Steel 3,00 3 3% - 0%
BOSTON_BASHER Boston Basher 3,00 3 3% - 0%
BAZAAR_BARGAIN Bazaar Bargain 1,10 3 3% 1 1%
TRIBALKUKRI Tribalman's Shiv 3,00 2 2% - 0%
SYDNEY_SLEEPER Sydney Sleeper 1,50 2 2% 3 4%
PRO_SMG Cleaner's Carbine 2,00 2 2% - 0%
MINIGUN Minigun 1,00 2 2% 1 1%
ETERNAL_REWARD Your Eternal Reward 3,00 2 2% - 0%
DETONATOR Detonator 3,00 2 2% - 0%
BLEED_KILL Bleed Kill 3,00 2 2% - 0%
WORLD World 1,00 1 1% - 0%
TF_PROJECTILE_ROCKET Rocket Launcher 1,20 1 1% 16 22%
TAUNT_MEDIC Spinal Tap 3,50 1 1% - 0%
SHOTGUN_HWG Hwg Shotgun 1,50 1 1% - 0%
SANDMAN Sandman 2,00 1 1% - 0%
MANMELTER Manmelter 2,00 1 1% - 0%
LAVA_AXE Sharpened Volcano Fragment 3,00 1 1% - 0%
IRON_BOMBER Iron Bomber 1,00 1 1% 2 3%
GUILLOTINE Flying Guillotine 2,00 1 1% - 0%
GLOVES_RUNNING_URGENTLY Gloves of Running Urgently 3,00 1 1% - 0%
DEGREASER Degreaser 1,50 1 1% - 0%
COW_MANGLER Cow Mangler 5000 1,20 1 1% - 0%
BATTLENEEDLE Vita-Saw 3,00 1 1% - 0%
ATOMIZER Atomizer 3,00 1 1% - 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: